Hommell Berlinette Echappement
Caractéristiques techniques de la Hommell Berlinette Echappement accessible sur les journées « rendez-vous adrenaline » à Lohéac
- Lieux : Lohéac
- Types de stage de pilotage : Journées pilotage « rendez-vous adrenaline »
Construites de 1994 à 2005 à Lohéac sous la direction de Michel Hommel, les modèles berlinette furent déclinés en 3 versions : Berlinette Echappement (dont la barquette), RS et RS2.
Caractéristiques techniques de la Berlinette Echappement présente sur les journées de pilotage « rendez-vous adrenaline » à Lohéac :
| Moteur |
|
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne (PSA) |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal central arrière |
| Alimentation | Gestion intégrale |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Double arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée | 1998 cc |
| Compression | - |
| Puissance | 155 chevaux à 6500 tr/min |
| Couple | 19.0 mkg à 3500 tr/min |
| Transmission |
|
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Propulsion |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Performances |
|
| Poids/Puissance | 6.32 kg/cv |
| Vitesse max | 222 km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | 28.1 sec |
Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
Commentaires
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire